2. berliner teufelsberg downhill rennen
name startnummer 1. quali platz 2.quali platz gesamtplatz
standup dame
Anja Lindenmeyer 14  01,16,46 1 01,12,11 1 1
standup
Max Ritter 30 00,54,26 1 00,57,04 2 1
Bassi Haller 1 01,14,43 14 00,56,21 1 2
Adrian Schlotter 50 00,57,94 2 00,57,13 3 3
Borris Schinkel 23 00,58,31 3 00,58,37 4 4
Leon Ritter 19 00,59,45 4 00,59,42 5 5
Marco Althoff 3 01,07,56 10 00,59,84 6 6
Chris Schütz 194 01,00,68 5 01,01,28 8 7
Peter Scherer 313 01,00,93 6 01,01,18 7 8
Nihat Uysal 100 01,01,57 7 01,18,22 15 9
Robert Richter 64 01,02,75 8 01,02,71 9 10
Alexander Willhöft 111 01,05,49 9 01,05,79 10 11
 Jörg Weigang 777 01,08,14 11 01,16,00 14 12
Dominik Lorenz 16 01,29,56 17 01,08,90 11 13
Rikko Sulev 666 01,10,57 12 01,21,59 18 14
Phillip Zdrenk 25 01,10,75 13 01,10,58 12 15
Ivo Houben 26 01,14,70 15 01,12,68 13 16
Martin Kempk 24 01,16,64 16 17
buttboard  Jenny Hoos 815 01,05,24 1 01,17,21 2 1
damen  Lisa Wendt 44 01,07,78 2 01,07,53 1 2
buttboard Bassi Haller 1 01,00,71 4 00,57,87 1 1
Georg Klotzberg 11 00,58,46 1 00,58,72 2 2
Chris McBride 66 00,58,88 2 00,59,08 3 3
Chris Schütz 194 01,00,15 3 00,59,83 5 4
Max Ritter 30 01,01,00 5 00,59,90 4 5
 Marcel Lehmann 3006 01,01,87 6 01,00,43 6 6
Adrian Schlotter 50 01,03,06 7 01,12,46 9 7
Carlo Lorenz 22 01,08,07 10 01,07,50 7 8
dirtsurfer Nihat Uyal 100 00,56,65 3 00,55,22 1 1
 Daniel Bandholt 5 00,56,57 1 01,10,97 5 2
Markus Hutter 88 00,56,59 2 00,56,93 2 3
 Robert Richter 64 01,06,68 5 01,04,47 3 4
Thomas Hirsch 950 01,06,39 4 01,06,12 4 5
freeboard
Thomas Hirsch 950 01,35,56 1 01,24,21 1 1